Ugrás a tartalomra

Standkiosztási térkép - XXXV. Kongresszus

Magyar Kórházszövetség 2023. évi XXXV. Kongresszusa
Standkiosztási térkép

 

standok

 

Stand szám X*Y m2 Típus Elhelyezkedés
1. - foglalt 4*2 8 sarok Lobby
2. - foglalt 5*2 10 sarok
3. - foglalt 5*2 10 sarok
4. - foglalt 6*5 30 sor
5. - foglalt 10*5 50 sarok
6. - foglalt 6*4 24 fej
7. - foglalt 3*3 9 sor
8. - foglalt 3*3 9 sarok
9. - foglalt 6*3 18 fej
10. - foglalt 5*5 25 fej
11. - foglalt 2*2,5 5 fej
Regisztráció      
12. - foglalt 4*2 8 sor Kiállítói terem
13. - foglalt 5*2 10 sor
14. - foglalt 4*2 8 sor
15. - foglalt 5*2 10 sarok
16. - foglalt 3*2 6 sarok
17. - foglalt 6*2 12 sarok
18. - foglalt 2*2 4 sarok
19. - nem foglalható 3*2 6 sor
20. - nem foglalható 2*2 4 sor
21. - foglalt 4*2 8 sor
22. - foglalt 3*2 6 sor
23. - foglalt 3*2 6 sor
24. - foglalt 4*2 8 sor
25. - nem foglalható 3*2 6 sarok
26. - nem foglalható 5*2 10 sor
27. - foglalt 4*2 8 sor
28. - foglalt 5*2 10 sor
29. - foglalt 4*3 12 sarok
30. - foglalt 3*3 9 sor
31. - foglalt 3*3 9 sor
32. - foglalt 3*3 9 sor
33. 4*3 12 sarok
34. - foglalt 3*2 6 sor
35. - foglalt 2*2 4 sor
36. - foglalt 3*2 6 sor
37. 5*2 10 sor
38. 4*2 8 sor
39. 2*2 4 sor
40. - foglalt 2*1 2 sor Konferencia terem felé
vezető folyosó
41. - foglalt 2*1 2 sor
42. - foglalt 2*1 2 sor
43. - foglalt 1*1 1 sor
44. - foglalt 4*1 4 sor
45. - foglalt 4*1 4 sor
46. - foglalt 3*1 3 sor
47. - foglalt 3*1 3 sor
48. - foglalt 4*1 4 sor