Ugrás a tartalomra

Standkiosztási térkép - A Gyermeksürgősségi Szekció VIII. Kongresszusa

Standkiosztási térkép:
3. emeleti térkép

 


Hotel Ózon - Standméretek

Kategória Standsorszám Méret Terület (m2) Stand kiajánlott nettó ára Terv szerinti standtípus Stand állapota
3. EMELET
közepes 3/1 egyedi 2,5 110 000 Ft Saját kivitel Szabad
közepes 3/2 3,2 x 3,2 10 400 000 Ft Saját kivitel Szabad
közepes 3/3 3,2 x 3,2 10 400 000 Ft Saját kivitel Szabad
kiemelt 3/4 3 x 2,5 7,5 500 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/5 2 x 4 8 480 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/6 2 x 4 8 480 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/7 2 x 4 8 480 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/8 2 x 4 8 480 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/9 3,5 x 1,5 5,25 320 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/10 3,5 x 2 7 420 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/11 3 x 2 6 360 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/12 3 x 2 6 360 000 Ft Épített Szabad
kiemelt 3/13 3 x 2,5 7 420 000 Ft
 
Épített Szabad