Standkiosztási térképek:
1. emeleti térkép
2. emeleti térkép
3. emeleti térkép
Hotel Ózon - Standkiosztás
Standsorszám | Kiállító |
---|---|
1. EMELET | |
1/1 | Forex Medical Zrt. |
1/2 | Diagon Kft. |
1/3 | Innomed Medical Zrt. |
1/4 | Flexinform Health&Beauty Kft. |
1/5 | Orgware Kft. |
1/6 | BradoChem Kft. |
1/7 | Beckman Coulter Magyarország Kft. |
1/8 | Sonarmed Kft. - Sonarmed szekció |
1/9 | Speeding Kft. |
2. EMELET | |
2/1 | SUBAN Kéziműszer Hungary Zrt. |
2/2 | SZAMOS-H Kft. |
2/3 | HARTMANN-RICO Hungária Kft. |
2/4 | Siemens Healthcare Kft. |
2/5 | MediPixel Kft. |
2/6 | Greiner Bio-One Hungary Kft. |
2/7 | Lohmann & Rauscher Hungary Kft. |
2/8 | Roche (Magyarország) Kft. |
2/9 | Medirex Zrt. |
2/10 | Roche (Magyarország) Kft. |
2/11 |
KLIMEX Medical Kft. Steelco Hungary Kft. |
2/12 | Sonarmed Kft. |
2/13 | Bee Wise Kft. |
3. EMELET | |
3/1 | Maxicont Kft. |
3/2 | Hospitaly Kft. |
3/3 | Biomarker Kft. |
3/4 | Anamed Kft. |
3/5 | B. Braun Trading Kft. |
3/6 | B. Braun Trading Kft. |
3/7 | B Soft Kft. |
3/8 | BTL Magyarország Kft. |
3/9 | B. Braun Trading Kft. |
3/10 | Allegro Kft. |
3/11 (sátor) |
bioMérieux Hungária Kft. Diagnosticum Zrt. |
3/12 (sátor) | Teladoc Hungary Kft. |
3/13 (sátor) |
Masterplast Medical Kft. Karsai Alba Kft. Vajda-Papír Kft. |
3/14 (sátor) |
Delirest Magyarország Kft. |
3/15 |
Semmelweis Egyetem EMK |
3/16 |
Ultragel Medical Kft. |
3/17 |
4iG Nyrt. |
3/18 (sátor) |
Premed Pharma Kft. |
Panoráma terasz | |
HandInScan Zrt. | |
Batz Hungary Kft. | |
Földszint | |
Hodlik Anna |